总量恒定 2.1 亿枚,合约层面不存在任何增发(mint)函数。发行规则写死在代码里,任何人都无法更改,链上可验证。
通过交易手续费、产品包资金、投喂资金等多来源持续回购并销毁,计划销毁 1.89 亿枚,最终流通目标 2100 万枚,整体通缩 90%。
创世、联创、城市三级 NFT 股东体系,共享全网产币分红与交易手续费分红,权责清晰、链上可查。
产品包与实体商品相结合,购买产品即获得产品包 NFT,通过每日投喂持续产出 ROA,消费行为转化为算力资产。
合约源码已在 BscScan 与 Sourcify 双重验证,任何人可审阅每一行代码,规则透明不可篡改。
以 DAO 组织为治理基础,生态重大决策将由社区共同参与,治理模块按路线图逐步上线。
ROA TOKEN 发行于 BNB Smart Chain(BEP-20),以真实产品为应用载体,以产品包 NFT 为算力凭证,以股东体系和 DAO 组织为治理基础。
通过产品消费、算力投喂、底池回购与持续销毁,构建真实商业收入驱动的链上价值循环体系。总量恒定 2.1 亿枚,合约层面无任何增发函数,所有规则公开透明、不可篡改。
| 分配板块 | 数量 | 占比 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 股东与算力产出 | 1.88 亿枚 | 89.52% | 股东产币分红 9400 万 + 产品包算力产出 9400 万 |
| LP 流动性底池 | 1475 万枚 | 7.02% | 建立交易流动性,前期注入 10 万 USDT |
| 中心化市值预留 | 525 万枚 | 2.50% | 市值建设、中心化交易所及市场发展 |
| 基金股东配置 | 200 万枚 | 0.95% | 基金股东锁仓一年(共签) |
| 产出方向 | 数量 | 分配比例 |
|---|---|---|
| 股东产币分红 | 9400 万枚 | 50% |
| 产品算力产出 | 9400 万枚 | 50% |
9400 万枚 ROA 用于产品包算力股份收益产出。产品包与实体商品相结合,用户购买产品后获得对应产品包 NFT,通过每日投喂持续产出 ROA。
| 产品包等级 | 产品包名称 | 产品包价格 | 每日投喂 | 每日产出 | 收益周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A 持钥者 | 100 USDT | 1 USDT | 20 枚 | 达到 5 倍算力股份收益后退出 |
| B | B 筑信者 | 300 USDT | 2 USDT | 40 枚 | 达到 5 倍算力股份收益后退出 |
| C | C 议策者 | 500 USDT | 3 USDT | 60 枚 | 达到 5 倍算力股份收益后退出 |
| D | D 链尊者 | 1000 USDT | 5 USDT | 100 枚 | 达到 5 倍算力股份收益后退出 |
产品包算力按金本位收益计算。当产品包累计产出算力价值达到产品包价值的 5 倍后,产品包自动退出算力收益产出。
用户购买产品包产生的 USDT 按照以下比例进行分配:
| 分配方向 | 分配比例 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 直推奖励 | 20% | 奖励直接推荐贡献 |
| 团队奖励 | 20% | 奖励团队网络建设 |
| LP 底池 | 20% | 进入底池回购并销毁 ROA |
| 产品利润 | 10% | 产品采购、发货与商家结算 |
| DAO 组织 | 30% | 社区运营与生态建设 |
产品包算力必须保持每日投喂,才能正常产出 ROA。
| 产品包等级 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 每日投喂金额 | 1 USDT | 2 USDT | 3 USDT | 5 USDT |
| 充值周期 | 投喂权益 |
|---|---|
| 1 个月 | 按基础标准充值 |
| 3 个月 | 赠送 1 倍投喂权益 |
| 6 个月 | 赠送 3 倍投喂权益 |
| 1 年 | 赠送 8 倍投喂权益 |
产品包产出的 ROA 可以进入质押理财板块。
| 质押周期 | 月化利息 |
|---|---|
| 1 个月 | 2% |
| 3 个月 | 2.5% |
| 6 个月 | 3% |
ROA 可以随时申请赎回。未达到约定质押期限提前赎回,扣除 5% 手续费。
产品包算力奖励分为静态算力产出和动态社群算力奖励。静态奖励:持有产品包 NFT 并完成每日投喂,按产品包等级获得对应 ROA 产出。动态奖励按下表等级执行:
| 等级 | 晋级条件 | 小区业绩 | 新增 USDT 奖励 | 社群算力奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 气动 V1 | 直推 3 个产品包 | 5000 USDT | 3% | 3% |
| 灵寂 V2 | 两个部门各有 1 名 V1 | 3 万 USDT | 6% | 6% |
| 洞虚 V3 | 两个部门各有 1 名 V2 | 10 万 USDT | 9% | 9% |
| 涅槃 V4 | 三个部门各有 1 名 V3 | 30 万 USDT | 12% | 12% |
| 大乘 V5 | 三个部门各有 1 名 V4 | 200 万 USDT | 15% | 15% |
| 自在 V6 | 三个部门各有 1 名 V5 | 400 万 USDT | 18% | 18% |
同级账户可获得 10% 平级奖励。下级产品包必须正常投喂和产出算力,上级才能获得对应动态算力奖励。连续 7 天未投喂,等级下降一级;恢复投喂并连续保持 7 天后,可恢复原等级。
| 阶段 | 触发条件 | 减产规则 |
|---|---|---|
| ① 按时间减产(第 1-3 次) | 系统上线后 5 天 / 第一次减产后 5 天 / 第二次减产后 5 天 | 每次自动减产 20% |
| ② 按产出数量减产(第 4-8 次) | 每产出 100 万枚 ROA | 自动减产 20%,连续执行 5 次 |
| ③ 按递增数量减产(第 9 次起) | 累计产出 200 万 / 300 万 / 400 万枚,后续每递增 100 万枚 | 每次减产 20%,持续执行 |
减产机制持续执行,直至 ROA 最终总量剩余 2100 万枚。
| 核心项目 | 数量 |
|---|---|
| 初始发行总量 | 2.1 亿枚 |
| 最终流通目标 | 2100 万枚 |
| 计划销毁数量 | 1.89 亿枚 |
| 整体通缩比例 | 90% |
ROA 通过交易手续费、产品包资金、投喂资金、企业孵化资金等多种来源持续进入底池,自动购买 ROA 并执行销毁,逐步减少市场流通总量。LP 底池每日执行 2% 底池燃烧机制。
| 分配方向 | 比例 |
|---|---|
| ROA 销毁 | 50% |
| DAO 组织 | 20% |
| NFT 股东 | 30% |
所有安全承诺均由合约代码强制执行,而非口头声明。点击徽章可直接查看链上验证详情。